Aukštas:
Plotas
Kambariai:
Kaina:

DĖMESIO!!!

BUTAI OZO PARKE tik nuo 3.990 Lt/m2!!!
 
3A namo IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI
 
  Kainininko kaina AKCIJA!!!  
ButoNr. Aukš-tas Kamb. sk. Plotas m2 (be balkono) Buto kaina, Lt su PVM Buto kaina, Lt su PVM Nuolaida Plačiau
A-1-15 1 1 37,05 177.300 166.725 10.575 Plačiau
A-1-16 1 2 57,40 284.100 258.300 25.800 Plačiau
A-1-18 1 3 73,89 342.300 310.338 31.962 Plačiau
A-1-20 1 2 47,84 237.800 215.280 22.520 Plačiau
A-1-23 1 2 60,57 301.100 278.622 22.478 Plačiau
A-1-26 1 2 51,16 251.100 235.336 15.764 Plačiau
A-1-27 1 2 53,75 266.100 247.250 18.850 Plačiau
A-1-28 1 2 57,07 295.700 262.522 33.178 Plačiau
A-2-19 2 3 78,53 368.800 329.826 38.974 Plačiau
A-2-21 2 2 47,79 246.600 224.613 21.987 Plačiau
A-2-29 2 2 61,71 323.600 286.952 36.649 Plačiau
A-3-19 3 3 78,34 372.800 336.862 35.938 Plačiau
A-3-21 3 2 47,64 248.800 223.908 24.892 Plačiau
A-3-29 3 2 61,56 326.700 289.332 37.368 Plačiau
A-4-21 4 2 47,49 248.000 223.203 24.797 Plačiau
A-4-29 4 2 61,47 326.200 288.909 37.291 Plačiau
A-5-21 5 2 47,34 250.200 222.498 27.702 Plačiau
A-5-29 5 2 61,33 329.300 291.318 37.983 Plačiau
 
2B namo IŠSKIRTINIAI PASIŪLYMAI
 
  Kainininko kaina AKCIJA!!!  
Nr.
Aukš-tas
Kamb. sk.
Plotas m2 (be balkono)
Buto kaina, Lt su PVM Buto kaina, Lt su PVM
Nuolaida
Plačiau
233 1 1 42,42 213.000 179.000 34.000 Plačiau
169 4 4 112,66 507.000 449.513 57.487 Plačiau
161 2 4 112,96 508.000 450.710 57.290 Plačiau
 

* * * * * * * * * * *
 
YPATINGAS PASIŪLYMAS !!!
Komercinės patalpos tik nuo 3.500 LTL/m2
 
Patalpos Nr. Aukštas Patalpų skaičius Plotas, m2 1 m2 kaina, Lt su PVM Kaina, Lt su PVM Plačiau
280 1 4 182,64 3.500
639.240
Plačiau
 
Kitos komercinės patalpos pardavimui.
 
Daugiau informacijos suteiks:
Mindaugas Čiuplys
Mob. tel. 8 698 45 834
Tel.  (8 5) 239 48 50
 
Inga Žukauskaitė-Verzinkevičienė
Mob. tel. 8 655 65 126
Tel. (8 5) 239 48 22